Kamba Moja ya Granite na Kamba ya Mchanganyiko
Uwasilishaji wa bidhaa
Seti moja ya granite ya vigezo na vipimo vya kamba:
Vipimo (mm) | Shanga/m | Kuimarisha | Kazi |
Φ8.3 | 37 | P | Kuchunguza |
Φ8.8 | 37 | P | Kuchunguza |
Φ10.5 | 37 | P | Squaring |
Φ11 | 37 | P/P+S | Squaring |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Squaring |
Kumbuka: P inawakilisha Plastiki/R inawakilisha Rubber/ S inawakilisha Spring | |||
Kumbuka: Sindano ya P inawakilisha Mpira wa Plastiki/R inawakilisha Mpira/ S Spring inawakilisha Spring |
Vigezo na vipimo vya saw ya kamba ya saruji ya chuma:
Vipimo(mm) | Shanga/m | Kuimarisha |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Kumbuka: P inawakilisha Plastiki/R inawakilisha Mpira S inawakilisha Spring |
Vigezo na maelezo ya kamba ya mchanganyiko wa granite:
Vipimo(mm) | Shanga/m | Kuimarisha |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Kumbuka:P inawakilisha Plastiki/R inawakilisha Rubber/ S inawakilisha Spring |
1. Uzalishaji wa malighafi
Kamba ya waya iliyoagizwa, poda na almasi ya hali ya juu, plastiki.
2. Vipengele vya bidhaa:
Hakuna upotevu wa malighafi, usalama na ulinzi wa mazingira.
3. Upeo wa Maombi:
Kasi ya huduma na maisha ya msumeno wa kamba moja ya granite
Nyenzo za Kukata | Kasi ya mstari (m/s) | Kasi ya Kukata (㎡/h) | Maisha ya waya (㎡/m) |
Chini Rigidity Itale | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Kati-ngumu Itale | 28-32 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Ngumu Itale | 28-32 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Kasi ya huduma na maisha ya msumeno wa kamba ya saruji ya chuma
Nyenzo za Kukata | Kasi ya mstari (m/s) | Kasi ya Kukata (㎡/h) | Maisha ya waya (㎡/m) |
Kawaida Mvua kukata | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Kukata kavu | 18-25 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Kukata chini ya maji | 15-20 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Kukata muundo wa chuma | 15-25 | 0.03-01 | 0.2-0.5 |
Ufanisi na maisha ya saw kamba pamoja
Nyenzo za Kukata | Kasi ya mstari (m/s) | Kasi ya Kukata (㎡/h) | Maisha ya waya (㎡/m) |
Chini Rigidity Itale | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-15 |
Itale ya kati-ngumu | 28-32 | 0.6-1.2 | 8-10 |
Itale Ngumu | 28-32 | 0.2-0.6 | 3-8 |